Obsah
Návštěvní doba v roce 2013
| Leden | zavřeno | |
| Únor | zavřeno | |
| Březen | 29. - 31. 3. | 9 - 15 |
| Duben*) | 1. 4., soboty, neděle | 9 - 15 |
| Květen |
úterý - neděle |
9 - 16 |
| Červen | úterý - neděle | 9 - 16 |
| Červenec |
úterý - neděle |
9 - 16 |
| Srpen | úterý - neděle | 9 - 16 |
| Září | úterý - neděle | 9 - 16 |
| Říjen*) | soboty, neděle, 28. 10. | 9 - 15 |
| Listopad | zavřeno | |
| Prosinec | zavřeno |
*) ve všední dny pro objednané skupiny nad 20 osob
Začátek poslední prohlídky je shodný s koncem návštěvní doby.












